テクノスは、画像処理技術をコアとする画像処理応用システムの開発・製作を行っています。
製造プロセスにおける品質管理の向上と効率化は切実な問題です。
テクノスにおまかせください!
お客様の抱える課題に対して適切なソリューションを提供いたします。
テクノスは画像処理のエキスパートです
- 品質管理生産現場で不良品の流出を未然に防ぎたい!
- 製造プロセスの効率化とコスト削減目視検査に代わって画像処理で自動化。省力化・スピードアップを図りたい!
などなど、生産現場に画像処理を導入したいけど御社にピッタリのシステムがない、あるいは画像処理検査がよいと聞くけど初めてなので試してみたいとお考えのあなた、お悩みを解決します。
製品一覧
| 薄膜の品質管理でお悩みの方は 高速全面膜厚測定装置 ![]() |
軽量薄型信号発生器をお探しの方は モバイルFPD用信号発生器 ![]() |
製造プロセスの各種検査に テクノスオリジナル製品 ![]() |
お客様のご要望に応じて、画像処理システムの開発を行っています。受託開発も行います。 >>事例紹介はこちら
画像処理技術をコアとした検査装置、メカ設計から制御基板、ソフトウェア開発まで、テクノスではお客様が困っていることをお引き受けします。検査が難しい、タクト・コストもきびしい!とお悩みのあなた、テクノスへご相談ください。
トピックス
当社は、新技術の紹介や開発事例など最新のトピックを、メルマガ「◆奈良のテクノスよりお知らせ◆」でご紹介しています。配信を希望される方は、お名前、会社名、配信先メールアドレスを記載のうえ、info@tecnos-net.co.jpに送信ください。
| 2013/3/29 | 「佐保川ギャラリー」更新しました。 今年の桜です。 |
| 2013/3/19 | 画像処理事例集に「色差検査」を追加しました。 人間の目には判別しにく微妙な色の違いを、分光特性を測ってCIE L*a*b* 表示。 ロールtoロール印刷物など大面積の測定物を高速測定します。 詳しくはこちらから |
| 2013/3/8 | 「◆奈良のテクノスよりお知らせ◆ Vol. 13」を配信しました。 マルチフォーカス外観検査装置を紹介しました。 高倍率カメラの撮影では、焦点深度の浅さが悩みのタネです。テクノスは、独自の技術でマルチフォーカス(多焦点)レンズ方式の外観検査装置を開発しました。ラインセンサカメラのように測定物をスキャンすると、撮像範囲のすべてに焦点の合った画像を取得できます。 詳しくはこちらから |
| 2013/2/8 | 「◆奈良のテクノスよりお知らせ◆ Vol. 12」を配信しました。 ラインセンサカメラを用いた応用事例を紹介しました。 ●シートピンホール検査装置 シート状ワークのピンホール欠陥を検出 ●ピンのキズ検査 ピンを回転させながらラインカメラで撮影し、全方向の展開画像を生成。見逃しなくキズを検出。 ●イメージ分光方式 高速全面膜厚測定装置 スキャンすることで大面積平面の膜厚分布を測定。 ●マルチフォーカス外観検査装置 スキャン型の表面形状測定装置で、より深い焦点深度の画像を取得。 |
| 2013/2/5 | テクノス徒然日記を更新しました。トピックは【画像処理分科会のご紹介】 。 |
| 2013/1/21 | テクノス徒然日記 テクノス社員の本気のひとりごとのページです。「皆さんに聞いてもらいたい!」、「いいや!自分がしゃべりたい!」といいつつも、ためになる情報を発信できるようがんばります。 |
| 2013/1/11 | 「◆奈良のテクノスよりお知らせ◆ Vol. 11」を配信しました。 モニタ画面OCRシステムを紹介しました。 モニタ画面の表示文字を読み取り、データ化。 ・既存システムはそのままに、複数システムのバッチ処理化 ・画面情報を新システムに取り込めるから、複数システムの連携が可能 こちらに事例紹介があります |
管理者のひとりごとです。時間がありましたらどうぞ(2013年1月カニカニツアーに行きました)。
「ギャラリー 佐保川」もどうぞ(2013年3月撮影)。





テクノス株式会社