シート状試料のピンホールを高速・高精度に検査・判定します。
基本仕様
![]() |
検査項目: | ・ピンホールの検出 ・ピンホールの穴径、穴面積計測 ・ピンホールの位地座標算出 ・ピンホールの周期計算 |
| 検査対象 : | ・2次電池セパレータ検査 ・絶縁シート検査 ・有孔シートの穴形状検査 ・その他シート状フィルム、金属薄膜の欠陥検査 |
|
| 検査対象 : | ・ピンホール径測定分解能:5um ・最小検出穴直径:10um |
|
| 測定時間: | 試料サイズ100mm×1200mmで60秒 |
シート状試料のピンホールを高速・高精度に検査・判定します。
![]() |
検査項目: | ・ピンホールの検出 ・ピンホールの穴径、穴面積計測 ・ピンホールの位地座標算出 ・ピンホールの周期計算 |
| 検査対象 : | ・2次電池セパレータ検査 ・絶縁シート検査 ・有孔シートの穴形状検査 ・その他シート状フィルム、金属薄膜の欠陥検査 |
|
| 検査対象 : | ・ピンホール径測定分解能:5um ・最小検出穴直径:10um |
|
| 測定時間: | 試料サイズ100mm×1200mmで60秒 |
![]() |
テクノス株式会社 〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町 197-1 お気軽にお問合せください。 |
お電話から 0742-30-2568 |
|
| FAXから 0742-36-3052 |