| 平成2年8月 | 奈良県大和郡山市において、民生機器の総合技術開発・製造、コンピュータシステムの開発・販売を目的として、テクノス株式会社を設立 |
| 平成4年 | 通産省委託プロジェクトの開発に参加 フルカラースキャナ開発 |
| 平成5年 | 本社を奈良市(現在地)に移転 液晶分野に進出 厚生省委託プロジェクトの開発に参加 |
| 平成6年 | 液晶光学特性評価装置の開発 |
| 平成8年 | 通産省 新技術開発補助金の認定を受ける 通産省 中小企業・創造的活動法による事業化認定を受ける |
| 平成9年 | FPD品位検査装置の開発 |
| 平成10年 | NBK大賞 技術開発部門賞を受賞 |
| 平成11年 | 「高解像度平面ディスプレイ自動検査システム」の開発が科学技術振興事業団の「平成11年度独創的研究成果育成事業」の課題に選定される |
| 平成12年 | CCD非接触振動測定器「ユレトール」の開発 |
| 平成13年 | 熊本大学構内に「熊本研究所」を設立 新しい概念の露光装置の共同開発プロジェクト(熊本大学、ソニー、熊本テクノロジー)がスタート 経済産業省 新事業創出促進法による新事業分野(FPD品位検査装置)開発実施計画の認定を受ける |
| 平成14年 | ISO14001の認証取得 ガラス基板部品実装検査装置の開発 信号発生器(モバイルFPD用評価・検査システム)の開発 |
| 平成15年 | 国家プロジェクト「フューチャービジョン社」に膜厚ムラ検査装置1号機を納入 |
| 平成16年 | 台湾2社、韓国1社と代理店契約 |
| 平成17年 | 「第2工場」(奈良市本社隣接地)設立 「熊本開発センター」(くまもとテクノ産業財団共同研究棟内)設立 「平成16年度関西推奨エコオフィス賞」受賞 |
| 平成18年 | 「膜厚取得方法」(特許番号第3742801号)が平成18年度近畿地方発明表彰で「中小企業長官奨励賞」を受賞 |
| 平成19年 | 第2回「ものづくり日本大賞」優秀賞受賞 ”産学官共同成果による「一分間に30万点の高速計測ができる膜厚測定装置」の商品化” |
| 平成21年 | 平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(試作開発等支援事業)に「マルチフォーカス方式を用いた高速表面形状測定装置の試作開発」が採録される |
| 平成22年 | 平成22年度平成22年度戦略的基盤技術高度化支援事業に「イメージ分光方式を用いた超高速全面膜厚測定技術の開発」が採録される |

